Esta propuesta puede ser analizada por el número de créditos dedicados a cada área, por niveles de cursos (Introductorios, Intermedios, Avanzados y Proyectos).
Estudios generales | Específicos | Especialización | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primer Semestre | 22 | 4 | 26 | |
Segundo Semestre | 15 | 9 | 24 | |
Tercer Semestre | 9 | 10 | 19 | |
Cuarto Semestre | 12 | 16 | 28 | |
Quinto Semestre | 6 | 15 | 21 | |
Sexto Semestre | 27 | 27 | ||
Séptimo Semestre | 6 | 12 | 4 | 22 |
Octavo Semestre | 9 | 4 | 13 | |
Noveno Semestre | 3 | 19 | 22 | |
Décimo Semestre | 17 | 17 | ||
Total | 73 | 119 | 27 | 219 |
33.3% | 54.3% | 12.3% |
Figura: Créditos por área por semestre
Figura: Distribución de cursos por áreas considerando creditaje.
Figura:Distribución de créditos por niveles de cursos.