Lunes 27 de septiembre -- Monday September 27th |
Tutorial T1: Algorithmic Issues in Hidden Markov Models | |
![]() |
Ponente: David Fernández-Baca; Department of Computer Science, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 - Estados Unidos Horario: 09:30-10:50 |
| Sesión S1: Algoritmos Genéticos Chair: Benjamín Barán | |
| 09:30-09:50 | Comparación de un sistema de colonias de hormigas y una estrategia evolutiva para un Problema Multiobjetivo de Ruteo de Vehículos con Ventanas de Tiempo Augusto Hermosilla; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] [ |
| 09:50-10:10 | Segmentación de Imágenes de Rango por Detección de Bordes Empleando un Algoritmo Genético Idanis Diaz; John Branch; Flavio Prieto; [Resumen] [ ] |
| 10:10-10:30 | Optimización Multiobjetivo para la Ubicación de Locutorios de Cabinas Telefónicas Nilton Amarilla; Carlos Almeida; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] [ |
| 10:30-10:50 | A Genetic Instance-Based Collaborative Approach for Attribute Weightings Luciana De Nardin; Maria do Carmo Nicoletti; [Resumen] [ ] |
Charla Plenaria CP1: Minería de Consultas en la Web | |
![]() |
Ponente: Ricardo Baeza-Yates; Centro de Investigación de la Web, Dpto. de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile - Chile Horario: 12:00-13:00 |
Tutorial T2: Introduction to Optimizing Compilers | |
![]() |
Ponente: Markus Mock; Dept. of Computer Science - University of Pittsburgh - Estados Unidos Horario: 14:30-17:20 |
| Sesión S2: Multiagentes Chair: Mauricio Solar | |
| 14:30-14:50 | Arquitetura Multiagente Improvisacional: Transformando Planejamento em Improvisação e Introduzindo Improvisação nos Processos de Solução de Problemas Marcia Cristina Moraes; Antônio Carlos Da Rocha Costa; [Resumen] [ ] |
| 14:50-15:10 | Improvisational Multi-Agent Architecture: an Approach to Treat Unexpected Events Using Improvisation in Problem-Solving Process Marcia Cristina Moraes; Antônio Carlos Da Rocha Costa; [Resumen] [ ] |
| 15:10-15:30 | Diseño de un Medio de Gestión de Servicios para Sistemas Multiagentes Victor Bravo; Jose Aguilar; Franklin Rivas; Mariela Cerrada; [Resumen] [ ] [ |
| 15:30-15:50 | Simulación del Proceso de Compra de Artículos en un Mercado Virtual con Agentes BDI Oscar Pacheco; Fabio Okuyama; Aurelio Dias; [Resumen] [ ] |
| Sesión S3: Scheduling Chair: Rodrigo Santos | |
| 16:00-16:20 | On the Scheduling of Real-Time Heterogeneous Multiprocessor Systems-On-a-Chip Rodrigo Santos; Jorge Santos; Ariel Fernadez; [Resumen] [ ] |
| 16:20-16:40 | Un algoritmo GRASP para resolver el problema de la programacion de tareas dependientes en maquinas diferentes Manuel Tupia; David Mauricio Sánchez; [Resumen] [ ] |
| 16:40-17:00 | Sub-flow assignment model of multicast flows using multiple p2mp LSPs Fernando Solano; Ramón Fabregat; Yezid Donoso; [Resumen] [ ] |
| 17:00-17:20 | Optimizacion del Tiempo de Ejecución en Problemas de Dinámica Molecular Angela Di Serio; Maria Blanca Ibáñez; [Resumen] [ ] |
Tutorial T3: E-Business - aligning your business with technology | |
![]() |
Ponente: Koos Koen; Wits Business School, University of the Witwatersrand - Johannesburg - Sudáfrica Horario: Lunes/Monday 17:30 - 21:30-Martes/Tuesday 17:30 - 21:30 |
Martes 28 de septiembre -- Tuesday, September 28th |
Tutorial T9: El control de calidad en proyectos de Software Libre | |
![]() |
Ponente: Gunnar Wolf; Proyecto Debian - México Universidad Pedagógica Nacional - México Horario: 08:30-10:10 |
| Sesión S4: Heurísticas Chair: Juan Francisco Diaz | |
| 08:30-08:50 | Omicron ACO Osvaldo Gómez; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] [ |
| 08:50-09:10 | Relationship between Genetic Algorithms and Ant Colony Optimization Algorithms Osvaldo Gómez; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] [ |
| 09:10-09:30 | El Problema de la Asignación de Evaluadores para los Artículos Presentados a un Evento Académico: Modelamiento e Implementación de una Solución Usando Programación con Restricciones Jesús Alexander Aranda B; Juan Francisco Diaz; James Jerson Ortiz; [Resumen] [ ] |
| 09:30-09:50 | Estudio del Espacio de Soluciones del Problema del Cajero Viajante Pedro Gardel; Osvaldo Gómez; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] [ |
| 09:50-10:10 | Algoritmos para el problema de las n-reinas Alfredo Candia Véjar; Cesar Astudillo Hernández; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S5: Redes Neurales 1 Chair: Flor Narciso | |
| 10:20-10:40 | Hybrid Learning Systems based on Support Vector Machines and Radial Basis Function Neural Networks Haydemar Núñez; Cecilio Angulo; Andreu Català; [Resumen] [ ] |
| 10:40-11:00 | The Volterra representation of an electronic device using the Neural Network parameters Georgina Stegmayer; Omar Chiotti; [Resumen] [ ] |
| 11:00-11:20 | Identificación de Usuarios Basado en el Reconocimiento de Patrones de Tecleo Daniel Acevedo; Glemarys Hernández; Eugenio Scalise; [Resumen] [ ] [ |
| 11:20-11:40 | Identificación de Señales Verbales en el Espacio de Fase Reconstruido Wladimir Rodriguez; Jose Brito; Flor Narciso; [Resumen] [ ] [ |
| 11:40-12:00 | Herramienta Software con Interfaz Web para la Interpretación Simbólica de Modelos Neuronales Denis Rincón; Ely Rozo; Haydemar Núñez; [Resumen] [ ] |
Charla Plenaria CP2: Carreras de Pre-Grado en Computación: Perfiles Profesionales | |
![]() |
Ponente: Daltro Nunes; Instituto de Informática-Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil Horario: 12:00-13:00 [ |
| Sesión S7: Seguridad Chair: David Fernández-Baca | |
| 14:30-14:50 | Infraestructura de clave pública en un ccTLD empleando al DNS Pablo Greenwood; Rolando Chaparro; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] |
| 14:50-15:10 | Alternativa de Infraestructura de Clave Pública Basada en el uso de DNSSEC Rolando Chaparro; Pablo Greenwood; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] |
| 15:10-15:30 | Mecanismos de conhecimento zero empregados por esquemas de chave pública Vinicius Ribeiro; Rafael Campello; Raul Fernando Weber; [Resumen] [ ] |
| 15:30-15:50 | Uma Nova Sinalização GMPLS Aplicada às Redes OBS Fábio Nagahama; Rafael Esteves; Antônio Abelém; Michael Stanton; [Resumen] [ ] |
| Sesión S9: Reingeniería Chair: Adenilso da Silva Simão | |
| 14:30-14:50 | Uma Ferramenta de Apoio ao Controle de Versão das Aplicações Criadas por um Framework Maria Istela Cagnin; José Carlos Maldonado; Rosana T. V. Braga; Fernão Germano; Rosângela Penteado; [Resumen] [ ] [ |
| 14:50-15:10 | Reengenharia de Sistemas Orientados a Objetos para Sistemas Orientados a Aspectos Ricardo Ramos; Anderson Pazin; Rosângela Penteado; [Resumen] [ ] |
| 15:10-15:30 | Abordagem para Derivação de Regras de Usabilidade Especializadas em Contextos de Aplicação Específicos Otavio Netto; Debora Paiva; Graça Pimentel; [Resumen] [ ] |
| 15:30-15:50 | Treating Components and Connectors Explicitly during Software Design - An Approach Based on Software Architecture Marco Antônio Fagundes de Moraes; Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S8: Agentes Móviles Chair: Ramón Puigjaner | |
| 16:00-16:20 | Un soporte de comunicación grupal para agentes móviles Guillermo Rigotti; [Resumen] [ ] |
| 16:20-16:40 | Experimental Studies Using SOARA: An Approach to Reduce Alarm Rates on Streams of Intrusion Jorge Levera; Robert Grossman; Benjamín Barán; [Resumen] [ ] |
| 16:40-17:00 | Da especificação à verificação de agentes móveis - Um ambiente gráfico André Gustavo Andrade; Ana C.V. de Melo; Marcelo M. Amorim; [Resumen] [ ] |
| 17:00-17:20 | Seguridad en ARAMCEL: Arquitectura basada en Agentes Móviles para Comercio Electrónico Sergio F. Castillo C.; Luis Antonio León Chacón; Janeth Gissella Gómez Gualdrón; [Resumen] [ ] |
| Sesión S10: Métricas Chair: Mario Barbacci | |
| 16:00-16:20 | Modelos Automatizables de Estimación muy Temprana del Tiempo y Esfuerzo de Desarrollo de Software de Gestión Pedro Salvetto; Juan Carlos Nogueira; Javier Segovia; [Resumen] [ ] [ |
| 16:20-16:40 | Similitud Semántica: Comparación y Crítica a los Modelos Actuales Enrique Latorres; [Resumen] [ ] |
| 16:40-17:00 | Estimativas por Tipo de Produto de Trabalho: uma Extensão da técnica PCU para CMMI-SW Nível 2 Tatiana Monteiro; Carlo Giovano S. Pires; Arnaldo Dias Belchior; [Resumen] [ ] [ |
| 17:00-17:20 | Representación Visual de la Gestión de Requisitos en la Gestión de Proyectos Informáticos Marilú Montenegro Sánchez; Angel Garcia Crespo; [Resumen] [ ] |
Tutorial T4: Software Quality Attributes | |
![]() |
Ponente: Mario R. Barbacci; Software Engineering Institute - CMU - Estados Unidos Horario: 17:30-20:30 |
Tutorial T3: E-Business - aligning your business with technology | |
![]() |
Ponente: Koos Koen; Wits Business School, University of the Witwatersrand - Johannesburg - Sudáfrica Horario: Lunes/Monday 17:30 - 21:30-Martes/Tuesday 17:30 - 21:30 |
Miércoles 29 de septiembre -- Wednesday, September 29th |
| Sesión S6: Redes Neurales 2 Chair: Gonzalo Acuña | |
| 08:30-08:50 | Estimador de tamaño de colpas en molienda semiautógena utilizando horizonte móvil neuronal Karina Carvajal; Gonzalo Acuña; Francisco Cubillos; Luis Magne; [Resumen] [ ] [ |
| 08:50-09:10 | Un compensador de distorsion para comunicaciones inalámbricas Nibaldo Rodriguez Agurto; Ricardo Soto; Wenceslao Palma; [Resumen] [ ] |
| 09:10-09:30 | Predicción del Rendimiento de los Alumnos de las Carreras de Ingeniería a través de Minería de Datos Carlos Araya Pacheco; Monique Olmos Carrasco; [Resumen] [ ] |
| 09:30-09:50 | Beholder - Utilizando Redes Neurais MPL na Detecção de Intrusos Fabio Bombonato; Flávia E S Coelho; [Resumen] [ ] |
| 09:50-10:10 | Yet Another Optimization of the Combinatorial Neural model Rafael Noivo; Hercules Antonio do Prado; Marcelo Ladeira; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S22: CIESC 1 Chair: Mauricio Solar | |
| 08:30-08:50 | Cuatro Universidades y Un Doctorado o Colaboración vs. Competencia en Educación Superior Francisco J. Torres-Rojas; Rodrigo Bogarín; César Garita; Gabriela Marín Raventós; Vladimir Lara; [Resumen] [ ] [ |
| 08:50-09:10 | El Desarrollo Académico de la Computación en la Argentina y la cooperación Latinoamericana Jorge Aguirre; [Resumen] [ ] [ |
| 09:10-09:30 | Que tipo de profissionais estamos formando? Relato de uma experiência Gentil J. de Lucena Filho; Margarita M. Morales Villegas; [Resumen] [ ] |
| 09:30-09:50 | Organização Curricular por Competências em Cursos de Ciência da Computação Inovação ou Recontextualização? Luiziana Rezende; Lídia Micaela Segre; Gilda Helena B. Campos; [Resumen] [ ] |
| Sesión S23: CIESC 2 Chair: Alejandro Cataldo | |
| 10:20-10:40 | Implementación de una metodología de aprendizaje orientada a la cooperación en un laboratorio de Ingeniería Informática Alejandro J. Cataldo; Susana Y. Alvarez; [Resumen] [ ] [ |
| 10:40-11:00 | Utilização de um Sistema ERP no Apoio às Atividades de Ensino na Unisul Allan Augusto Platt; Ricardo Vilarroel Dávalos; Lia Caetano Bastos; [Resumen] [ ] |
| 11:00-11:20 | Proposta para Desenvolvimento de Metodologia de Ensino e de Ferramental de Acessibilidade para a Qualificação Profissional de Deficientes Visuais e Motores Cláudia Medronho Naumann; Sergio Guedes de Souza; [Resumen] [ ] [ |
| 11:20-11:40 | Objetos de Aprendizagem na Web como Ferramentas Auxiliares para o Ensino Juliano Schimiguel; Ismar Frango Silveira; Carlos Fernando Araújo Jr.; Luiz Henrique do Amaral; Ivan C. A. Oliveira; Manuél Ledón; Alcides T. Barboza Jr.; [Resumen] [ ] |
Charla Plenaria CP3: Calidad y Mejoramiento de Procesos Ágiles de Software | |
![]() |
Ponente: Marcello Visconti; Universidad Técnica Federico Santa María - Chile Horario: 12:00-13:00 |
| Sesión S11: Lenguaje y Desarrollo Chair: Alexander Gelbukh | |
| 14:30-14:50 | Em direção a uma abordagem para separação de interesses por meio de Mineração de Aspectos e Refactoring Vinicius Garcia; Eduardo K. Piveta; Daniel Lucrédio; Alexandre Alvaro; Eduardo Santana de Almeida; Luiz Zancanella; Antonio F. do Prado; [Resumen] [ ] |
| 14:50-15:10 | Why Programmer-specified Aliasing is a Bad Idea Markus Mock; [Resumen] [ ] |
| 15:10-15:30 | Interactive Construction of Classification Trees Using Treemaps Manoel Mendonça; Christiane de Costa Santana; Daniela Soares Cruzes; [Resumen] [ ] [ |
| 15:30-15:50 | Arquitectura de Sistemas de Informacion basados en Componentes sobre la Plataforma J2EE Daniel Perovich; Leonardo Rodriguez; Andres Vignaga; [Resumen] [ ] |
| Sesión S24: CIESC 3 Chair: Abraham E. Davila | |
| 14:30-14:50 | Elaboración de material educativo para la formación de profesionales en desarrollo de software Edgar E. Casasola; [Resumen] [ ] |
| 14:50-15:10 | Aprendizaje Orientado por Proyectos: Una Aplicación en los Cursos de Ingeniería de Software Abraham E. Davila Ramón; [Resumen] [ ] [ |
| 15:10-15:30 | Utilização das Idéias de Piaget como Suporte para o Ensino de Sistemas Operacionais José Augusto Fabri; Alexandre L´erário; [Resumen] [ ] |
| 15:30-15:50 | Ensino de compiladores apoiado por um ambiente virtual de aprendizagem Silvana Rossy de Brito; Aleksandra do Socorro da Silva; Eloi Luis Favero; Maria da Penha de Andrade Abi Harb; Orivaldo de Lira Tavares; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S12: Lenguajes de Programación Chair: Adenilso da Silva Simão | |
| 16:00-16:20 | Revealing Undercover Refinement in UML Modeling Claudia Pons; Gabriela Perez; Ralf-D Kutsche; [Resumen] [ ] [ |
| 16:20-16:40 | Estudo do Teste de Mutação para a Linguagem Standard ML Thaise Yano; Adenilso da Silva Simão; José Carlos Maldonado; [Resumen] [ ] |
| 16:40-17:00 | Modeling Transactions in UML Activity Diagrams via Nonsequential Automata Júlio Machado; Paulo Blauth Menezes; [Resumen] [ ] |
| 17:00-17:20 | Estruturação de Descrições de Casos de Uso através de Mecanismos de Extensibilidade da UML Gabriel Bornia; Roberto Tom Price; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S25: CIESC 4 Chair: Mikhail Alexandrov | |
| 16:00-16:20 | Una herramienta de apoyo en la enseñanza de Geometría Computacional María Teresa Taranilla; Edilma Olinda Gagliardi; Gregorio Hernández Peñalver; [Resumen] [ ] |
| 16:20-16:40 | Juegos de simulación basados en ABP para la enseñanza de asignaturas de ingeniería (segunda parte) Alejandro J. Cataldo; [Resumen] [ ] |
| 16:40-17:00 | Melhorando o Entendimento de Programação usando Esquemas Conceituais em Cursos Introdutórios Thais Helena Chaves de Castro; Crediné Silva de Menezes; Alberto Nogueira de Castro Junior; Rosane Santos Caruso de Oliveira; Maria Cláudia Silva Boeres; [Resumen] [ ] |
Jueves 30 de septiembre -- Thursday, september 30th |
| Sesión S17A: Tesis de Maestría CLEI-UNESCO Chair: Nora La Serna | |
| 08:30-08:50 | A Minimum Interference Routing Algorithm Gustavo B. Figueiredo; Nelson L. Saldanha da Fonseca; José A. Suruagy Monteiro; [Resumen] [ ] |
| 08:50-09:10 | Resolución con orden y selección para la lógica H(@) Daniel Alejandro Gorín; Carlos Eduardo Areces; [Resumen] [ ] |
| 09:10-09:30 | Algoritmo Robusto de Aprendizaje para el Modelo Mezcla de Expertos Romina D. Torres; Héctor Allende; Horst von Brand; Max Chacón; [Resumen] [ ] |
| 09:30-09:50 | Desarrollo de un Prototipo de Comercio Electrónico Incorporando Sistemas de Pago Maricela Claudia Bravo Contreras; [Resumen] [ ] |
| Sesión S17B: Web II Chair: Luca Cernuzzi | |
| 08:30-08:50 | Analysing Participant’s Interactions in Collaborative Learning Environments Sandra de A. Siebra; Ana Carolina Salgado; Patrícia Azevedo Tedesco; [Resumen] [ ] |
| 08:50-09:10 | El patrón multi-visualización para la generación de distintas presentaciones en un sistema de comercio electrónico José R. Gulías; Víctor M. Gulías; Alberto Valderruten; Carlos Abalde; [Resumen] [ ] |
| 09:10-09:30 | Sistema de gestión para un servidor de video bajo demanda Carlos Varela; Víctor M. Gulías; Alberto Valderruten; Carlos Abalde; [Resumen] [ ] |
| 09:30-09:50 | Integrando diferentes técnicas de Data Mining en procesos de Web Usage Mining Luca Cernuzzi; María Liz Molas; [Resumen] [ ] [ |
| 09:50-10:10 | Qualidade de Serviço com Ganho de Multiplexação Estatística Sibelius Lellis Vieira; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S13: Procesos de Software Chair: Daltro Nunes | |
| 10:20-10:40 | Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software: uma abordagem brasileira Kival Weber; Ana Regina Rocha; Ângela Alves; Arnaldo M. Ayala; Austregésilo Gonçalves; Benito Paret; Clenio Salviano; Cristina F. Machado; Danilo Scalet; Djalma Pelit; Eratóstenes Araújo; Marcio Girão; Kathia Oliveira; Luiz Oliveira; Marcio Amaral; Renata Endriss; Teresa Maciel; [Resumen] [ ] |
| 10:40-11:00 | Infraestructura de Realidad Virtual Multiplataforma Daniel Mejia; Pablo A. Figueroa; Jose T. Hernández; Fernando De la Rosa; [Resumen] [ ] [ |
| 11:00-11:20 | Um Meta-modelo para o Processo de Sistemas com RV - Perspectiva da Qualidade no Uso Provida por Princípio da IHC Milena Marquezin Olher; Júnia Coutinho Anacleto Silva; [Resumen] [ ] |
| 11:20-11:40 | Gerenciamento da Integração de Processos de Software no APSEE-Integrate Ana Vitoria Freitas; Anderson Baia Maia; Daltro Nunes; [Resumen] [ ] [ |
| 11:40-12:00 | PredTOOL: Uma Ferramenta para Apoiar o Teste Baseado em Predicados Edenilson José da Silva; Silvia Regina Vergilio; [Resumen] [ ] [ |
Charla Plenaria CP4: Algunas Técnicas para el Procesamiento de Texto Basadas en Diccionarios | |
![]() |
Ponente: Alexander Gelbukh; Instituto Politecnico Nacional - México Horario: 12:00-13:00 |
| Sesión S14: Calidad Chair: Marcello Visconti | |
| 14:30-14:50 | Construindo uma Fábrica de Software: da Concepção às Lições Aprendidas Vivianne da Nóbrega Medeiros; Carlos Andreazza Rego Andrade; Eduardo Santana de Almeida; Jones Albuquerque; Silvio Meira; [Resumen] [ ] |
| 14:50-15:10 | Um modelo para Certificação ISO 9001:2000 em PMEs Raimundo Azevedo; Arnaldo Dias Belchior; Marum Simão Filho; Flávio Lenz Cesar; [Resumen] [ ] [ |
| 15:10-15:30 | Gerenciamento da Qualidade: uma nova disciplina para o RUP Lívia Amorim; Arnaldo Belchior; [Resumen] [ ] [ |
| 15:30-15:50 | Myrup: uma Adaptação do RUP para Projetos de Pequeno e Médio Porte Jocelene Reis; Arnaldo Dias Belchior; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S18: Sistemas Distribuídos I Chair: João José Neto | |
| 14:30-14:50 | Facilitating the Verification of Diffusing Computations and Their Applications Tanja E. J. Vos; S. Doaitse S. Swierstra; [Resumen] [ ] |
| 14:50-15:10 | Convergence Through a Weak Consistency Model: Timed Causal Consistency Francisco J. Torres-Rojas; Esteban Meneses; [Resumen] [ ] |
| 15:10-15:30 | ISAM: Uma Arquitetura de Software para Pervasive Computing Jorge Luis Victoria Barbosa; Iara Augustin; Luciano Cavalheiro da Silva; Rodrigo A. Real; Cláudio F. R. Geyer; [Resumen] [ ] [ |
| 15:30-15:50 | Modelagem Adaptativa de Aplicações Complexas Almir Rogério Camolesi; João José Neto; [Resumen] [ ] [ |
| Sesión S15: Modelamiento Chair: María Laura Caliusco | |
| 16:00-16:20 | A Semantics Definition Metamodel Ma. Laura Caliusco; César Maidana; Ma. Rosa Galli; Omar Chiotti; [Resumen] [ ] [ |
| 16:20-16:40 | Uma Proposta para o Mapeamento entre a API DOM e o Padrão MOF Hélio Lopes dos Santos; Maísa Soares dos Santos; Roberto Souto Maior de Barros; [Resumen] [ ] |
| 16:40-17:00 | Process Modeling Architectures with Namespace and XML Tecnology Tiago Lopes Telecken; Jose Valdeni de Lima; Montgomery Barroso Franca; [Resumen] [ ] [ |
| 17:00-17:20 | Projetando um Serviço de Descoberta de Canais para TV Digital Juliana R. B. Diniz Barros; Adriana Rodrigues Silva; Roberto S. M. Barros; Carlos A. G. Ferraz; Nelson S. Rosa; [Resumen] [ ] |
Tutorial T5: Metodos de clustering y sus aplicaciones | |
![]() |
Ponente: Pavel Makagonov; Mikhail Alexandrov; Alexander Gelbukh; Universidad Tecnologica de la Mixteca - México Instituto Politecnico Nacional - México Horario: 17:30-20:30 [ |
Tutorial T6: Inteligencia ambiental y redes sensoriales y de actuadores | |
![]() |
Ponente: Ramon Puigjaner; Universitat de les Illes Balears - Department de Matemàtiques i Informàtica 07071 Palma de Mallorca - España Horario: 17:30-20:30 |
Viernes 1ro de octubre -- Friday, October 1st |
| Sesión S21: Aplicaciones Chair: Ernesto Cuadros-Vargas | |
| 10:20-10:40 | Experimenting With the TPC-W E-commerce Benchmark Mehdi Khouja; Farouk Kamoun; Catalina M. Lladó; Ramon Puigjaner; [Resumen] [ ] [ |
| 10:40-11:00 | Estudo da Viabilidade de Utilização o Framework GREN para Instanciar Aplicações no Domínio de Clínicas de Reabilitação Anderson Pazin; Ricardo Argenton Ramos; Rosângela Penteado; [Resumen] [ ] |
| 11:00-11:20 | Detección de Microcalcificaciones en Imágenes de Mamografías Usando Diferencia de Filtros Gaussianos Optimizados Samuel A. Oporto Díaz; Rolando Rafael Hernandez Cisneros; Hugo Terashima Marín; [Resumen] [ ] |
| 11:20-11:40 | Time-Variant Watermarking of MPEG-Compressed Digital Videos Ernst Leiss; [Resumen] [ ] [ |
| 11:40-12:00 | Una Propuesta de Integración de Animación Facial y Voz Sintética José F. Ferreira; Fernando De la Rosa; [Resumen] [ ] [ |
Charla Plenaria CP5: Security and Integrity in Digital Media | |
![]() |
Ponente: Ernst L. Leiss; Department of Computer Science -- University of Houston Houston Texas - Estados Unidos Horario: 12:00-13:00 |
Tutorial T7: Sistemas de Tiempo Real | |
![]() |
Ponente: Rodrigo Santos; Dep. Ing. Elétrica y Computadoras, Universidad Nacional del Sur CONICET Avda. Alem 1253, Bahía Blanca - Argentina Horario: 14:30-17:20 |
Tutorial T8: About World Information Technology Forum | |
![]() |
Ponente: Ramon Puigjaner; Universitat de les Illes Balears - Department de Matemàtiques i Informàtica 07071 Palma de Mallorca - España Horario: 14:30-17:20 |